| 四季花园一室一厅海景3号公寓 | 价格有效期:2009-7-9 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 碧海蓝天一室海景8号公寓 | 价格有效期:2010-7-9 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥238 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | ¥188 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 兰海二期听涛阁海景1716 | 价格有效期:2010-7-9 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 棕榈湾二室二厅海景2号公寓 | 价格有效期:2010-7-9 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 不包含 | 无 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 翠海椰晖一室一厅海景2号公寓 | 价格有效期:2010-7-9 至 2010-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥368 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | ¥278 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 3开间以上豪华套房
- 日常用品商店\超市
- 英语服务人员
- 24小时前台服务
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 机场\车站接送服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>







